Shop Supplies
company
3M
3M (originally the Minnesota Mining and Manufacturing Company) is an American multinational conglomerate and a member of the Fortune 500. Known for its immense culture of innovation and research, the company produces more than 60,000 products across diverse industries, from heavy manufacturing to household office supplies.
3M TAPE
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 50 ASST | 100 ASST |
|---|---|---|---|---|
| 06334 | 3/4in TAN MASK TAPE | $1.53 | $1.49 | $1.41 |
| 06338 | 1-1/2in TAN MASK TAPE | $2.93 | $2.85 | $2.71 |
| 06545 | 3/4in BEIGE MASK TAPE | $1.53 | $1.49 | $1.41 |
| 06547 | 1-1/2in BEIGE MASK TAPE | $2.93 | $2.85 | $2.71 |
| 06548 | 2in BEIGE MASK TAPE | $3.92 | $3.82 | $3.63 |
| 06652 | 3/4in YELLOW MASK TAPE | $2.79 | $2.72 | $2.59 |
| 06654 | 1-1/2in YELLOW MASK TAPE | $5.53 | $5.37 | $5.12 |
| 06656 | 2in YELLOW MASK TAPE | $7.68 | $7.46 | $7.11 |
| 26334 | 3/4in GREEN MASK TAPE | $3.81 | $3.71 | $3.53 |
| 26338 | 1-1/2in GREEN MASK TAPE | $7.66 | $7.45 | $7.10 |
| 26340 | 2in GREEN MASK TAPE | $10.27 | $9.99 | $9.51 |
| 06975 | 2in DUCT TAPE | $15.61 | $15.18 | $14.46 |
| 06133 | PREMIUM ELECTRIC TAPE | $5.75 | $5.59 | $5.32 |
| 92568 | ELECTRIC TAPE | $1.34 | $1.30 | $1.24 |
| 03609 | SUPER MOLD TAPE | $4.30 | $4.18 | $3.98 |
AUTOBODY REPAIR
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 10 ASST | 20 ASST |
|---|---|---|---|---|
| 05801 | 3M BODY FILLER GAL | $36.69 | $35.67 | $33.97 |
| 261 | BONDO BODY FILLER PT | $7.75 | $7.53 | $7.18 |
| 262 | BONDO BODY FILLER QT | $12.20 | $11.86 | $11.29 |
| 42644 | BONDO BODT REPAIR KIT | $8.58 | $8.34 | $7.95 |
| 1131 | PLATINUM PLUS FILLER GALLON | $59.17 | $57.53 | $54.79 |
| 420 | BONDO FIBERGLASS RESIN REPAIR 1/2 PINT | $8.58 | $8.34 | $7.95 |
| 402 | BONDO FIBERGLASS RESIN QT | $21.60 | $21.00 | $20.00 |
| 404 | BONDO FIBERGLASS RESIN GALLON | $62.85 | $61.10 | $58.19 |
| 272 | BONDO SHORT STRAND REINFORCED FILLER QT | $17.13 | $16.65 | $15.86 |
| 762 | BONDO LONG STRAND REINFORCED FILLER QT | $17.64 | $17.15 | $16.33 |
| 6724 | PLASTIC SHEETING 16FT | $46.24 | $44.96 | $42.81 |
| 6538 | PAPER SHEETING 12in X 750FT | $39.23 | $38.14 | $36.33 |
| 20382 | DISPOSABLE PAPER MIXING BOARDS | $24.16 | $23.06 | $21.97 |
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|
| 344 | YELLOW SPREADER | $0.67 | $0.64 | $0.61 |
| 688 | FIBERGLASS MAT | $15.12 | $14.43 | $13.74 |
| 812 | TACH CLOTH | $1.52 | $1.45 | $1.38 |
| 912 | BONDO LIQUID HARDENER .37 OZ | $2.31 | $2.21 | $2.10 |
| 05766 | BLUE PREMIUM HARDENER 2.75 OZ | $6.26 | $5.98 | $5.69 |
ADHESIVES & COATINGS
| PART # | DESCRIPTION | PER BOX | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 08367 | SEAM SEALER | 12 | $23.66 | $22.58 | $21.51 |
| 08609 | WINDOW WELD | 12 | $27.29 | $26.05 | $24.81 |
| 08008 | SUPER BLACK W-STRIP | 6 | $7.99 | $7.63 | $7.27 |
| 08051 | FEATHER DISC ADHESIVE | 6 | $23.83 | $23.56 | $22.44 |
| 08061 | EMBLEM ADHESIVE | 6 | $13.78 | $13.86 | $13.20 |
| 08088 | TRIM ADHESIVE | 4 | $23.46 | $23.61 | $22.48 |
| 08090 | SUPER TRIM ADHESIVE | 6 | $28.54 | $28.71 | $27.35 |
| 59249 | STAINLESS STEEL CLEANER | 12 | $6.19 | $5.91 | $5.63 |
STICK ON WHEEL WEIGHT ROLLS
| PART # | EACH | 5+ | 10+ |
|---|---|---|---|
| 61403 | $171.31 | $172.38 | $164.17 |
| 61405 | $287.26 | $283.55 | $275.29 |
HIGH CAPACITY SORBENT PADS
| PART # | PER CS | CASE | 12 CASES | 24 CASES |
|---|---|---|---|---|
| 07164 | 100 | $56.00 | $54.00 | $52.00 |
company
Bear Paw
BEAR PAW produces a high-performance, non-toxic hand cleaner specifically designed for mechanics and industrial workers.
| PART # | SIZE | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| BP616 | 12OZ | 6 | $4.19 | $4.00 | $3.81 |
| BP632 | 18OZ | 6 | $6.99 | $6.67 | $6.35 |
| BP664 | 40OZ | 6 | $11.88 | $11.34 | $10.80 |
| BP4128 | GAL | 4 | $25.85 | $24.67 | $23.50 |
| BP5GAL | 5-GAL | 1 | $103.40 | $98.68 | $94.00 |
| BPD | DISPENSER | 1 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |
company
Bondo
Bondo is an iconic American brand of repair products, most famous for its two-part polyester body filler. Originally developed for automotive body repair, the brand is now owned by 3M and has expanded into household and marine applications.
AUTOBODY REPAIR
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 10 ASST | 20 ASST |
|---|---|---|---|---|
| 05801 | 3M BODY FILLER GAL | $36.69 | $35.67 | $33.97 |
| 261 | BONDO BODY FILLER PT | $7.75 | $7.53 | $7.18 |
| 262 | BONDO BODY FILLER QT | $12.20 | $11.86 | $11.29 |
| 42644 | BONDO BODY REPAIR KIT | $8.58 | $8.34 | $7.95 |
| 1131 | PLATINUM PLUS FILLER GALLON | $59.17 | $57.53 | $54.79 |
| 420 | BONDO FIBERGLASS RESIN REPAIR 1/2 PINT | $8.58 | $8.34 | $7.95 |
| 402 | BONDO FIBERGLASS RESIN QT | $21.60 | $21.00 | $20.00 |
| 404 | BONDO FIBERGLASS RESIN GALLON | $62.85 | $61.10 | $58.19 |
| 272 | BONDO SHORT STRAND REINFORCED FILLER QT | $17.13 | $16.65 | $15.86 |
| 762 | BONDO LONG STRAND REINFORCED FILLER QT | $17.64 | $17.15 | $16.33 |
| 6724 | PLASTIC SHEETING 16ft | $46.24 | $44.96 | $42.81 |
| 6538 | PAPER SHEETING 12in X 750ft | $39.23 | $38.14 | $36.33 |
| 20382 | DISPOSABLE PAPER MIXING BOARDS | $24.16 | $23.06 | $21.97 |
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|
| 344 | YELLOW SPREADER | $0.67 | $0.64 | $0.61 |
| 688 | FIBERGLASS MAT | $15.12 | $14.43 | $13.74 |
| 812 | TACH CLOTH | $1.52 | $1.45 | $1.38 |
| 912 | BONDO LIQUID HARDENER .37 OZ | $2.31 | $2.21 | $2.10 |
| 05766 | BLUE PREMIUM HARDENER 2.75 OZ | $6.26 | $5.98 | $5.69 |
company
Cable Ties
Advanced Cable Ties, Inc. (ACT) is a premier American manufacturer of high-quality cable ties and wiring accessories. Founded in 1994 and headquartered in Gardner, Massachusetts, the company is known for producing 100% of its products in the USA using state-of-the-art automated equipment.
| PART # | DESCRIPTION | BAG | 25 ASST BAGS | 50 ASST BAGS |
|---|---|---|---|---|
| AL-04-18-0-C | 4in 18lb UV BLACK | $1.53 | $1.46 | $1.39 |
| AL-05-40-0-C | 5in 40lb UV BLACK | $3.06 | $2.92 | $2.78 |
| AL-07-50-0-C | 7in 50lb UV BLACK | $3.21 | $3.07 | $2.92 |
| AL-11-50-0-C | 11in 50lb UV BLACK | $4.74 | $4.52 | $4.31 |
| AL-14-50-0-C | 14in 50lb UV BLACK | $5.41 | $5.16 | $4.91 |
| AL-14-120-0-C | 14in 120lb UV BLACK | $10.68 | $10.19 | $9.71 |
| AL-24-175-0-L | 24in 175lb UV BLACK | $13.00 | $12.41 | $11.82 |
| AL-36-175-0-L | 36in 175lb UV BLACK | $15.40 | $14.70 | $14.00 |
| AL-48-175-0-L | 48in 175lb UV BLACK | $20.48 | $19.55 | $18.62 |
| AL-04-18-9-C | 4in 18lb NATURAL | $1.51 | $1.44 | $1.37 |
| AL-07-50-9-C | 7in 50lb NATURAL | $3.13 | $2.99 | $2.85 |
| AL-11-50-9-C | 11in 50lb NATURAL | $4.62 | $4.41 | $4.20 |
| AL-14-50-9-C | 14in 50lb NATURAL | $5.27 | $5.03 | $4.80 |
company
Diamond Grip
Microflex Diamond Grip (MF-300) is a premium, heavy-duty natural rubber latex glove manufactured by Ansell. It is widely regarded as one of the most trusted gloves in the automotive and industrial sectors due to its exceptional strength and reliability in demanding environments.
| PART # | SIZE | PER BX | CASE EACH | 5+ CASES | 10+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| MF300M | MED | 100 | $11.50 | $11.25 | $11.00 |
| MF300L | LG | 100 | $11.50 | $11.25 | $11.00 |
| MF300XL | XLG | 100 | $11.50 | $11.25 | $11.00 |
company
Emerald Gloves
Emerald Professional (also known as Emerald Corp) is a major American supplier of disposable gloves and personal protective equipment (PPE). Since 1991, they have specialized in providing high-quality hand protection for the automotive, dental, and industrial markets.
BLACK NITRILE 5 MIL
| PART # | SIZE | PER BX | CASE EACH | 5+ CASES | 10+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | MED | 100 | $5.60 | $5.35 | $5.10 |
| 1084 | LG | 100 | $5.60 | $5.35 | $5.10 |
| 1085 | XL | 100 | $5.60 | $5.35 | $5.10 |
EMERALD GRIP 8 MIL LATEX
| PART # | SIZE | PER BX | CASE EACH | 5+ CASES | 10+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | MED | 100 | $9.45 | $9.05 | $8.65 |
| 6803 | LG | 100 | $9.45 | $9.05 | $8.65 |
| 6804 | XL | 100 | $9.45 | $9.05 | $8.65 |
BLACK GUARD MAX 8 MIL NITRILE
| PART # | SIZE | PER BX | CASE EACH | 5+ CASES | 10+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| BGM8010 | MED | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| BGM8020 | LG | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| BGM8030 | XL | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| BGM8040 | XXL | 101 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
ORANGE GUARD MAX 8 MIL NITRILE
| PART # | SIZE | PER BX | CASE EACH | 5+ CASES | 10+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| OGM9010 | MED | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| OGM9020 | LG | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| OGM9030 | XL | 100 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
| OGM9040 | XXL | 101 | $9.40 | $9.00 | $8.60 |
company
GOJO
GOJO Industries is a leading global manufacturer of skin health and hygiene solutions, best known as the inventor of PURELL® hand sanitizer. Founded in 1946 in Akron, Ohio, the company originally specialized in heavy-duty hand cleaners for rubber workers.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 10 CS ASST | 20 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 0955-02 | ORANGE PUMICE GAL | 2 | $14.44 | $13.79 | $13.13 |
| 0979-02 | SUPRO MAX GAL | 2 | $24.89 | $23.76 | $22.63 |
| 2358-02 | CHERRY PUMICE 1 GAL | 2 | $22.45 | $21.43 | $20.41 |
| 6285-06 | FAST WIPES 60 CT | 6 | $10.08 | $9.62 | $9.16 |
| 6298-04 | FAST WIPES 130 CT | 4 | $23.42 | $22.35 | $21.29 |
| 6380-04 | SCRUBBING WIPES 80 CT | 4 | $38.34 | $36.60 | $34.86 |
| 6396-06 | SCRUBBING WIPES 72 CT | 6 | $14.31 | $13.66 | $13.01 |
| 6398-02 | SCRUBBING WIPES 170 CT | 2 | $29.90 | $28.55 | $27.19 |
| 7200-01 | BAG IN BOX DISPENSER | 1 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
| 7220-04 | BAG IN BOX RICH PINK SOAP | 4 | $12.43 | $11.87 | $11.30 |
| 7255-04 | BAG IN BOX ORANGE PUMICE | 4 | $18.54 | $17.69 | $16.85 |
| 7265-04 | BAG IN BOX MULTI GREEN | 4 | $22.43 | $21.41 | $20.39 |
| 7272-04 | BAG IN BOX SUPROMAX | 4 | $24.05 | $22.96 | $21.87 |
| 7282-04 | BAG IN BOX SUPROMAX CHERRY | 4 | $25.22 | $24.07 | $22.93 |
| 7290-04 | BAG IN BOX CHERRY GEL | 4 | $23.66 | $22.58 | $21.51 |
| 5361-02 | FOAMING HAND SOAP | 2 | $30.28 | $28.90 | $27.53 |
company
Gorilla Glue
Gorilla Glue is an American brand of high-strength adhesives owned by The Gorilla Glue Company. It became famous for its original polyurethane glue that expands into a foam as it cures, creating an incredibly strong, waterproof bond on nearly any surface.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 3 ASST | 6 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000201 | GORILLA GLUE 2OZ 10PC | 10 | $4.86 | $4.68 | $4.50 |
| 5000408 | GORILLA GLUE 4OZ 8PC | 8 | $7.01 | $6.75 | $6.49 |
| 5201205 | DRIES WHITE 2OZ | 10 | $4.86 | $4.68 | $4.50 |
| 7805001 | SUPER GLUE 15G | 6 | $4.00 | $3.86 | $3.71 |
| 6200001 | WOOD GLUE 8OZ | 6 | $3.11 | $2.99 | $2.88 |
| 4200102 | EPOXY | 10 | $4.45 | $4.29 | $4.12 |
| 6100101 | HANDY ROLL | 6 | $2.51 | $2.41 | $2.32 |
| 105631 | BLACK TAPE 10YD 10PC | 10 | $4.59 | $4.42 | $4.25 |
| 105629 | BLACK TAPE 30YD 6PC | 6 | $8.77 | $8.45 | $8.12 |
| 105670 | TOUGH & WIDE 25YD 6PC | 6 | $13.53 | $13.03 | $12.53 |
| 6010902 | CAMO TAPE 9YD | 6 | $5.48 | $5.28 | $5.08 |
| 105891 | SILVER TAPE 30YD | 6 | $8.77 | $8.45 | $8.12 |
| 6025001 | WHITE TAPE 30YD | 6 | $8.77 | $8.45 | $8.12 |
| 6027002 | CLEAR TAPE 15FT | 6 | $6.31 | $6.08 | $5.85 |
| K0270001 | WORKING HANDS | 6 | $6.55 | $6.31 | $6.07 |
| K0320005 | HEALTHY FEET | 6 | $5.04 | $4.85 | $4.66 |
company
Scott Towels
Scott® is a legacy American brand of paper products owned by Kimberly-Clark. Since 1879, it has been a household and industrial staple, known for providing high-durability paper towels and tissue at a competitive value.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 75130 | BLUE ROLLS | 30 | $3.05 | $2.97 | $2.88 |
| 75190 | BLUE IN A BOX | 8 | $12.80 | $12.44 | $12.08 |
| 75260 | WHITE IN A BOX | 8 | $12.80 | $12.44 | $12.08 |
company
Sellars Paper
Sellars Absorbent Materials is an American manufacturer specialized in high-performance wipes, shop towels, and spill control products. Based in Milwaukee, Wisconsin, the company is a leader in sustainable manufacturing, often using recycled fibers to create professional-grade cleaning solutions.
WIPERS
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 54400 | TOOLBOX BLUE SHOP TOWEL ROLL (SCOTT 75130) | 30 | $2.77 | $2.65 | $2.57 |
| 55202 | TOOLBOX BLUE SHOP TOWEL BOX (SCOTT 75190) | 6 | $12.59 | $12.01 | $11.66 |
| 58202 | TOOLBOX WHITE SHOP TOWEL BOX (SCOTT 75260) | 6 | $12.59 | $12.01 | $11.66 |
| 55208 | TOOLBOX BLUE SHOP TOWEL PLASTIC BUCKET | 2 | $16.94 | $16.17 | $15.40 |
| 55207 | TOOLBOX BLUE SHOP TOWEL PLASTIC BUCKET REFILL | 6 | $13.01 | $12.42 | $11.83 |
| 88350 | TOOLBOX BLUE JUMBO ROLL WIPERS 475 SHEETS/ROLL | 1 | $58.26 | $55.61 | $52.97 |
| 88360 | TOOLBOX RED JUMBO ROLL WIPERS 475 SHEETS/ROLL | 1 | $58.26 | $55.61 | $52.97 |
| 99205 | COLORED KNIT/T-SHIRT RAGS 25 LBS | 1 | $28.30 | $27.01 | $25.72 |
| 99911 | FLOOR STAND JUMBO ROLL DISPENSER | 1 | $32.64 | $31.16 | $29.67 |
| 99914 | WALL MOUNT JUMBO ROLL DISPENSER | 1 | $31.13 | $29.72 | $28.30 |
OIL ABSORBENTS
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 22883 | EVERSOAK LIGHT DUTY ABSORBENT PADS | 100 | $44.00 | $42.00 | $40.00 |
| 23200 | DURASOAK MEDIUM DUTY ABSORBENT PADS | 100 | $52.32 | $49.94 | $47.56 |
| 82004 | WHITE OIL ONLY MEDIUM DUTY ABSORBENT PADS | 100 | $46.89 | $44.76 | $42.63 |
| 23250 | DURASOAK GENERAL PURP. ABSORBENT ROLL 125ft | 1 | $87.55 | $83.57 | $79.59 |
| 24144 | UNIVERSAL MELTBLOWN SORBENT ROLL 38inX144ft | 1 | $104.06 | $99.33 | $94.60 |
| 99915 | ABSORBENT ROLL WALL MOUNT DISPENSER | 1 | $35.73 | $34.10 | $32.48 |
| 22868 | EVERSOAK GENERAL PURPOSE ABSORBENT SOCK | 40 | $107.85 | $102.95 | $98.04 |
| 22866 | EVERSOAK BARREL TOP PAD | 10 | $42.01 | $40.10 | $38.19 |
SOAP & SPILL KIT
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 99802 | TOOLBOX SHOP TOUGH HAND SOAP (GOJO 7255) | 12 | $5.94 | $5.67 | $5.40 |
| 99917 | TOOLBOX SHOP TOUGH HAND SOAP DISPENSER | 1 | $9.94 | $9.49 | $9.04 |
| 99010 | EVERSOAK GENERAL PURPOSE TRUCK SPILL KIT | 1 | $48.82 | $46.60 | $44.38 |
company
Spray Nine
Spray Nine is a professional-grade cleaning brand owned by ITW (Illinois Tool Works), specifically managed within their Permatex division. It is most famous for its “Triple Threat” formula, which serves as a heavy-duty cleaner, degreaser, and EPA-registered disinfectant all in one bottle.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 10 CS ASST | 20 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 22732 | GREASE OFF 32 OZ | 12 | $4.81 | $4.59 | $4.37 |
| 22701 | GREASE OFF GAL | 4 | $15.12 | $14.43 | $13.75 |
| 22705 | GREASE OFF 5 GAL | 1 | $70.20 | $67.01 | $63.82 |
| 22755 | GREASE OFF 55 GAL | 1 | $627.37 | $598.85 | $570.34 |
| 26825 | SPRAY NINE 25 OZ | 12 | $4.08 | $3.90 | $3.71 |
| 26832 | SPRAY NINE 32 OZ | 12 | $4.62 | $4.41 | $4.20 |
| 26801 | SPRAY NINE GAL | 4 | $11.72 | $11.18 | $10.65 |
| 26805 | SPRAY NINE 5 GAL | 1 | $58.87 | $56.20 | $53.52 |
| 26855 | SPRAY NINE 55 GAL | 1 | $513.50 | $490.16 | $466.82 |
MARINE
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 10 CS ASST | 20 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 30232 | GREASE OFF 32 OZ | 12 | $7.23 | $6.91 | $6.58 |
| 26932 | SPRAY NINE 32 OZ | 12 | $5.13 | $4.90 | $4.67 |
| 26901S | SPRAY NINE GAL | 4 | $14.24 | $13.60 | $12.95 |
| 26905S | SPRAY NINE 5-GAL | 1 | $71.90 | $68.63 | $65.36 |
| 26955 | SPRAY NINE 55-GAL | 2 | $627.53 | $599.00 | $570.48 |
company
SuperClean
SuperClean is a high-performance cleaning brand owned by SuperClean Brands, LLC, famous for its “Original Tough Task Cleaner-Degreaser.” Originally developed for the automotive industry, it has become a “cult favorite” for its ability to dissolve the toughest grease and grime on contact.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 309017 | 17 OZ AEROSOL | 6 | $6.42 | $6.13 | $5.84 |
| 101780 | 32 OZ | 6 | $6.11 | $5.84 | $5.56 |
| 301032 | 32 OZ FOAMING | 6 | $6.79 | $6.48 | $6.17 |
| 101723 | GALLONS | 6 | $11.40 | $10.88 | $10.37 |
| 101724 | 2.5 GALLON | 2 | $28.09 | $26.81 | $25.53 |
| 100725 | 5 GALLON | 1 | $56.19 | $53.64 | $51.08 |
| 100727 | 55 GALLON | 1 | $472.98 | $451.48 | $429.99 |
| 701015 | 3 LB OIL DRY | 4 | $7.65 | $7.30 | $6.95 |
company
Westchester Gloves
Westchester Protective Gear is a trusted manufacturer of professional-grade work gloves for industrial – construction – and general-purpose use. Their lineup includes leather palm – string knit – lined – and specialty PVC gloves engineered for durability and hand protection in demanding environments.
JERSEYS
| PART# | DESCRIPTION | PER PACK | EACH | PACK | 5 ASST PACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| B61061-L | Brown Jersey Regular Weight 8oz - size Large | 3 | 1.23 | 1.13 | 1.02 |
| WA7533A-L | Brown Jersey Heavy Weight 10.5oz - size Large | 12 | 1.80 | 1.65 | 1.50 |
| B62113-L | Brown Jersey Red Fleece Lined - size Large | 3 | 2.84 | 2.61 | 2.37 |
LEATHER PALMS
| PART# | DESCRIPTION | PER PACK | EACH | PACK | 5 ASST PACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290L | Boss Stallion Side Split Leather Palm - Safety Cuff - size Large | 12 | 5.69 | 5.22 | 4.74 |
| B71122-XL | Boss Stallion Side Split Leather Palm - Safety Cuff - size Jumbo | 12 | 5.69 | 5.22 | 4.74 |
| 2393 | Boss Premium Split Double Leather Palm - size Large | 12 | 4.99 | 4.57 | 4.16 |
| B71162-L | Economy Grade Split Leather Palm (Trashman) - size Large | 3 | 3.63 | 3.33 | 3.03 |
| B71162-XL | Economy Grade Split Leather Palm (Trashman) - size X-Large | 3 | 3.63 | 3.33 | 3.03 |
UNLINED LEATHERS
| PART# | DESCRIPTION | PER PACK | EACH | PACK | 5 ASST PACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| B81192-L | Economy Grade Grain Leather Driver - size Large | 3 | 7.83 | 7.18 | 6.53 |
| B81192-XL | Economy Grade Grain Leather Driver - size Jumbo | 3 | 7.83 | 7.18 | 6.53 |
LINED LEATHERS
| PART# | DESCRIPTION | PER PACK | EACH | PACK | 5 ASST PACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4176L | Mens Pile Insulated Split Leather Driver - size Large | 6 | 7.55 | 6.92 | 6.29 |
| 4176J | Mens Pile Insulated Split Leather Driver - size Jumbo | 6 | 7.55 | 6.92 | 6.29 |
| 77-469-L | Boss Therm Insulated Pigskin Leather Driver - size Large | 12 | 13.76 | 12.61 | 11.46 |
| 77-469-XL | Boss Therm Insulated Pigskin Leather Driver - size Jumbo | 12 | 13.76 | 12.61 | 11.46 |
PVC
| PART# | DESCRIPTION | PER PACK | EACH | PACK | 5 ASST PACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | Boss Hot Hands High-Vis PVC Knit Wrist - size Large | 6 | 12.87 | 11.79 | 10.72 |