Oil & Lubricants
company
ACDelco Oil
ACDelco engine oil is the recommended brand for all General Motors vehicles (Chevrolet Buick GMC and Cadillac). It is specifically engineered to meet GM’s stringent dexos® specifications which ensure high standards for engine cleanliness wear protection and fuel efficiency.
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 10 CS ASST | 20 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-9277 | 0w20 DEXOS D SYNTHETIC | 6 | 7.99 | 7.76 | 7.54 |
| 10-9322 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | 6 | 6.53 | 6.34 | 6.16 |
| 10-9324 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | 6 | 6.49 | 6.31 | 6.12 |
| 10-9240 | ATF | 12 | 5.41 | 5.25 | 5.10 |
| 10-4017 | AUTO TRAK II | 12 | 10.03 | 9.75 | 9.46 |
company
Amalie Oil
Amalie Oil Company is one of the largest independent blenders of motor oils and industrial lubricants in North America. Founded in 1903 in Franklin Pennsylvania the family-owned company is currently headquartered in Tampa Florida and is known for its slogan “Better than it has to be… Since 1903”
AMALIE BRANDED TRANSMISSION FLUID
| PART# | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72866 | MV ATF SYNTHETIC | QT | 12 | 6.47 | 6.29 | 6.11 |
| 72886 | CVT SYNTHETIC | QT | 12 | 6.99 | 6.79 | 6.59 |
| 62896 | DUAL CLUTCH SYNTHETIC | QT | 12 | 7.41 | 7.20 | 6.99 |
| 65716 | 0w30 SYNTHETIC | QT | 12 | 5.42 | 5.27 | 5.12 |
| 75736 | 15w50 SYNTHETIC | QT | 12 | 4.84 | 4.70 | 4.57 |
| 62733 | 2 CYCLE TCW-3 | DRUM | 1162.92 | 1130.01 | 1097.10 |
AMALIE GREASE
| PART# | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68311 | MP GREASE TUBE | 14 OZ | 10 | 4.01 | 3.90 | 3.79 |
| 68321 | BLUE GREASE TUBE | 14 OZ | 10 | 4.25 | 4.13 | 4.01 |
| 68331 | MOLLY GREASE TUBE | 14 OZ | 10 | 4.85 | 4.72 | 4.58 |
| 68342 | ELIXER GREASE TUBE | 14 OZ | 10 | 6.68 | 6.49 | 6.30 |
AMALIE 6-GAL BAG IN BOX
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | EACH | 10+ ASST | 20+ ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71040 | 5w20 SYNTHETIC BLEND | 6-GAL | 1 | $82.35 | $80.02 | $77.69 |
| 71060 | 5w30 SYNTHETIC BLEND | 6-GAL | 1 | $82.35 | $80.02 | $77.69 |
| 71070 | 10w30 SYNTHETIC BLEND | 6-GAL | 1 | $82.35 | $80.02 | $77.69 |
| 65730 | 0w16 SYNTHETIC BLEND | 6-GAL | 1 | $110.00 | $106.89 | $103.78 |
| 65750 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $104.47 | $101.52 | $98.56 |
| 62310 | 0w30 EURO SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $119.66 | $116.27 | $112.88 |
| 62370 | 0w40 EURO SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $122.58 | $119.11 | $115.64 |
| 75740 | 5w20 SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $100.01 | $97.18 | $94.35 |
| 75760 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $104.47 | $101.52 | $98.56 |
| 65790 | 5w40 EURO SYNTHETIC | 6-GAL | 1 | $126.08 | $122.51 | $118.95 |
| 79460 | 5w30 HIGH MILEAGE | 6-GAL | 1 | $96.59 | $93.85 | $91.12 |
| 79470 | 10w30 HIGH MILEAGE | 6-GAL | 1 | $93.96 | $91.30 | $88.64 |
| 79100 | 15w40 SYNTHETIC BLEND | 6-GAL | 1 | $105.35 | $102.37 | $99.39 |
| 72860 | SYNTHETIC MV ATF | 6-GAL | 1 | $126.45 | $122.87 | $119.29 |
| 99935099 | BIB RACK - HOLDS 8 BOXES | EACH | $240.00 | $240.00 | $240.00 | |
| 99935199 | 6 QT DISPENSER | EACH | $6.50 | $6.50 | $6.50 |
company
CAM2
BAR & CHAIN / 2 CYCLE OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17412 | BAR & CHAIN | QT | 12 | $2.87 | $2.79 | $2.71 |
| 32313 | 2 CYCLE 3.2 OZ | 3.2 OZ | 48 | $0.75 | $0.73 | $0.71 |
| 32312 | 2 CYCLE 32 OZ | QT | 12 | $3.01 | $2.93 | $2.84 |
| 32419 | MARINE 2 CYCLE 32OZ TC-W3 | 16 OZ | 24 | $2.86 | $2.78 | $2.70 |
| 32412 | MARINE 2 CYCLE 32OZ TC-W3 | QT | 12 | $5.44 | $5.28 | $5.13 |
GREASE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22550 | MULTI PURPOSE | 14 OZ | 10 | $2.60 | $2.53 | $2.46 |
| 22509 | MULTI PURPOSE | 5-GAL | $72.35 | $70.30 | $68.25 | |
| 22515 | MULTI PURPOSE | 120LB | $292.03 | $283.77 | $275.50 | |
| 22750 | HI TEMP RED LITHIUM | 14 OZ | 10 | $2.97 | $2.89 | $2.80 |
| 22709 | HI TEMP RED LITHIUM | 5-GAL | $114.02 | $110.79 | $107.56 | |
| 22715 | HI TEMP RED LITHIUM | 120 LB | $404.01 | $392.57 | $381.14 |
BRAKE FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41044 | BRAKE FLUID DOT 3 | 12 OZ | 12 | $1.80 | $1.75 | $1.70 |
| 41012 | BRAKE FLUID DOT 3 | QT | 12 | $4.28 | $4.16 | $4.04 |
| 41031 | BRAKE FLUID DOT 3 | GAL | 3 | $16.90 | $16.42 | $15.94 |
POWER STEERING FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41244 | POWER STEERING FLUID | 12 OZ | 12 | $1.49 | $1.45 | $1.41 |
| 41212 | POWER STEERING FLUID | QT | 12 | $3.28 | $3.19 | $3.09 |
| 41231 | POWER STEERING FLUID | GAL | 3 | $13.10 | $12.73 | $12.35 |
PCMO NON DETERGENT
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31112 | 30 ND | QT | 12 | $3.33 | $3.24 | $3.14 |
| 31105 | 30 ND | 5-GAL | $63.04 | $61.26 | $59.48 |
HEAVY DUTY MOTOR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39631 | 5w40 HD SYNTHETIC | GAL | 3 | $21.73 | $21.11 | $20.50 |
| 32012 | 15w40 HD SYN BLEND CK-4 | QT | 12 | $3.45 | $3.35 | $3.25 |
| 32031 | 15w40 HD SYN BLEND CK-4 | GAL | 3 | $13.78 | $13.39 | $13.00 |
| 32005 | 15w40 HD SYN BLEND CK-4 | 5-GAL | $62.61 | $60.83 | $59.06 | |
| 32055 | 15w40 HD SYN BLEND CK-4 | DRUM | $601.31 | $584.30 | $567.28 | |
| 32000 | 15w40 HD SYN BLEND CK-4 | 330 GAL | $3607.88 | $3505.77 | $3403.67 | |
| 31212 | 30 HD CF-2/SL | QT | $3.97 | $3.86 | $3.75 |
TRANSMISSION FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30912 | D/M ATF | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 30931 | D/M ATF | GAL | 3 | $11.13 | $10.82 | $10.50 |
| 30905 | D/M ATF | 5-GAL | $56.72 | $55.11 | $53.51 | |
| 30955 | D/M ATF | DRUM | $560.50 | $544.64 | $528.78 | |
| 35612 | MV ATF SYN BLEND | QT | 12 | $4.51 | $4.38 | $4.25 |
| 29812 | MV ATF DEX VI SYNTHETIC | QT | 12 | $5.05 | $4.91 | $4.77 |
| 29805 | MV ATF DEX VI SYNTHETIC | 5-GAL | $94.27 | $91.61 | $88.94 | |
| 29855 | MV ATF DEX VI SYNTHETIC | DRUM | $923.79 | $897.65 | $871.50 | |
| 97612 | MV ATF HI VIS SYNTHETIC | QT | 12 | $5.27 | $5.12 | $4.98 |
| 97712 | MV ATF LOW VIS SYNTHETIC | QT | 12 | $4.18 | $4.06 | $3.94 |
| 30012 | CVT SYNTHETIC | QT | 12 | $5.44 | $5.28 | $5.13 |
| 30055 | CVT SYNTHETIC | DRUM | $955.27 | $928.24 | $901.20 | |
| 34612 | TYPE F | QT | 12 | $4.33 | $4.20 | $4.08 |
| 50305 | 50WT SYNTHETIC | 5-GAL | $121.75 | $118.30 | $114.86 |
HYDRAULIC FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14331 | AW 32 | GAL | 3 | $11.85 | $11.52 | $11.18 |
| 14305 | AW 32 | 5-GAL | $43.29 | $42.06 | $40.84 | |
| 14355 | AW 32 | DRUM | $412.54 | $400.87 | $389.19 | |
| 14431 | AW 36 | GAL | 3 | $11.85 | $11.52 | $11.18 |
| 14405 | AW 46 | 5-GAL | $43.29 | $42.06 | $40.84 | |
| 14455 | AW 46 | DRUM | $412.54 | $400.87 | $389.19 | |
| 14505 | AW 68 | 5-GAL | $43.29 | $42.06 | $40.84 |
TRACTOR HYDRAULIC FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16531 | UTH J20C | GAL | 3 | $13.34 | $12.96 | $12.58 |
| 16505 | UTH J20C | 5-GAL | $56.17 | $54.58 | $52.99 | |
| 16555 | UTH J20C | DRUM | $505.93 | $491.61 | $477.30 | |
| 16605 | UTH J20D | 5-GAL | $80.49 | $78.22 | $75.94 |
GEAR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50706 | 80w90 | QT | 6 | $5.14 | $4.99 | $4.85 |
| 50731 | 80w90 | GAL | 3 | $16.86 | $16.38 | $15.90 |
| 50705 | 80w90 | 5-GAL | $78.39 | $76.17 | $73.95 | |
| 50806 | 85w140 | QT | 6 | $5.22 | $5.07 | $4.92 |
| 50831 | 85w140 | GAL | 3 | $17.39 | $16.90 | $16.41 |
| 50805 | 85w140 | 5-GAL | $80.31 | $78.04 | $75.76 |
SYNTHETIC GEAR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50106 | 75w90 LS SYNTHETIC | QT | 6 | $8.32 | $8.08 | $7.85 |
| 50105 | 75w90 LS SYNTHETIC | 5-GAL | $122.03 | $118.58 | $115.13 | |
| 54706 | 75w140 LS SYNTHETIC | QT | 6 | $9.70 | $9.43 | $9.15 |
| 54705 | 75w140 LS SYNTHETIC | 5-GAL | $122.03 | $118.58 | $115.13 |
SUPER PRO MAX - PCMO API SN/GF-5
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08612 | 5w20 SYN BLEND | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 08635 | 5w20 SYN BLEND | 5-QT | 3 | $14.25 | $13.85 | $13.44 |
| 08655 | 5w20 SYN BLEND | DRUM | $496.02 | $481.99 | $467.95 | |
| 65355 | 5w20 ECONOMY (MAGNUM LABEL) | DRUM | $461.00 | $447.96 | $434.91 | |
| 08712 | 5w30 SYN BLEND | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 08735 | 5w30 SYN BLEND | 5-QT | 3 | $14.25 | $13.85 | $13.44 |
| 08755 | 5w30 SYN BLEND | DRUM | $496.02 | $481.99 | $467.95 | |
| 65455 | 5w30 ECONOMY (MAGNUM LABEL) | DRUM | $461.00 | $447.96 | $434.91 | |
| 08812 | 10w30 SYN BLEND | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 08835 | 10w30 SYN BLEND | 5-QT | 3 | $14.25 | $13.85 | $13.44 |
| 08855 | 10w30 SYN BLEND | DRUM | $496.02 | $481.99 | $467.95 | |
| 65555 | 10w30 ECONOMY (MAGNUM LABEL) | DRUM | $461.00 | $447.96 | $434.91 | |
| 08912 | 10w40 SYN BLEND | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 08955 | 10w40 SYN BLEND | DRUM | $523.98 | $509.15 | $494.33 | |
| 09012 | 20w50 SYN BLEND | QT | 12 | $2.79 | $2.71 | $2.63 |
| 09055 | 20w50 SYN BLEND | DRUM | $523.98 | $509.15 | $494.33 |
SYNAVEX - SYNTHETIC PCMO
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09712 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | QT | 6 | $4.02 | $3.91 | $3.79 |
| 09735 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | 5-QT | $20.08 | $19.51 | $18.94 | |
| 09755 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | DRUM | $734.71 | $713.91 | $693.12 | |
| 09912 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | QT | 6 | $4.02 | $3.91 | $3.79 |
| 09935 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | 5-QT | $20.08 | $19.51 | $18.94 | |
| 09955 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | DRUM | $734.71 | $713.91 | $693.12 | |
| 09212 | 0w16 SYNTHETIC | QT | 6 | $3.63 | $3.53 | $3.43 |
| 09255 | 0w16 SYNTHETIC | DRUM | $677.32 | $658.15 | $638.99 | |
| 85255 | 0w20 SYNTHETIC | DRUM | $613.04 | $595.69 | $578.34 | |
| 07412 | 0w40 SYNTHETIC BLUE BLOOD | QT | 12 | $10.47 | $10.17 | $9.88 |
| 09455 | 0w40 SYNTHETIC | DRUM | $735.07 | $714.27 | $693.46 | |
| 07012 | 5w20 SYNTHETIC | QT | 6 | $3.46 | $3.36 | $3.26 |
| 07035 | 5w20 SYNTHETIC | 5-QT | $17.26 | $16.77 | $16.28 | |
| 07055 | 5w20 SYNTHETIC | DRUM | $613.04 | $595.69 | $578.34 | |
| 85355 | 5w30 SYNTHETIC | DRUM | $613.04 | $595.69 | $578.34 | |
| 09612 | 10w30 SYNTHETIC | QT | 6 | $3.46 | $3.36 | $3.26 |
| 09635 | 10w30 SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $17.26 | $16.77 | $16.28 |
| 29906 | 5w30 EURO SYNTHETIC | QT | 6 | $5.24 | $5.09 | $4.94 |
| 38255 | 5w40 EURO SYNTHETIC | DRUM | $849.70 | $825.65 | $801.60 |
company
Castrol
HIGH MILEAGE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15B6E6 | 5w-20 HIGH MILEAGE | QT | 6 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
| 149D6A | 5w-30 HIGH MILEAGE | QT | 6 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
| 149D6C | 10w-30 HIGH MILEAGE | QT | 6 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
| 149D7B | 10w-40 HIGH MILEAGE | QT | 6 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
| 144EFF | 20w50 HIGH MILEAGE | QT | 6 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
TRANSMISSION FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E2E1 | TRANSYND 668 | GAL | 3 | $38.31 | $37.22 | $36.14 |
| 15E2E0 | TRANSYND 668 | 5-GAL | 1 | $175.66 | $170.69 | $165.72 |
| 15E2DF | TRANSYND 668 | DRUM | 2 | $1864.52 | $1811.75 | $1758.98 |
| 152A76 | TRANSMAX FS ATF | QT | 6 | $5.40 | $5.25 | $5.10 |
| 152A77 | TRANSMAX FS ATF | DRUM | 1 | $1315.25 | $1278.02 | $1240.80 |
| 15A9FA | TRANSMAX ATF+4 | QT | 6 | $3.65 | $3.55 | $3.44 |
| 15EC73 | TRANS MAX ATF CVT | QT | 6 | $5.89 | $5.73 | $5.56 |
| 15EC74 | TRANS MAX ATF CVT | DRUM | 1 | $1315.25 | $1278.02 | $1240.80 |
| 15D929 | IMPORT MV ATF | QT | 6 | $4.67 | $4.54 | $4.41 |
| 15A8CB | TYPE F | QT | 6 | $4.61 | $4.48 | $4.35 |
| 15ADFA | DOMESTIC MV ATF | QT | 6 | $4.49 | $4.36 | $4.24 |
| 15D0C2 | DEXRON VI / MERCON LV | QT | 6 | $5.28 | $5.13 | $4.98 |
GEAR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E75E | 75w90 SYNTHETIC | QT | 6 | $11.96 | $11.62 | $11.28 |
| 15B6E3 | 80w90 | QT | 12 | $7.01 | $6.81 | $6.61 |
GREASE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15832E | PYROPLEX RED EP 2 | TUBE | 10 | $5.40 | $5.24 | $5.09 |
| 1584AF | PYROPLEX BLUE #2 | TUBE | 10 | $5.62 | $5.46 | $5.30 |
| 15AE88 | PYROPLEX BLUE #2 | 120 LB | 1 | $668.69 | $649.77 | $630.84 |
SNOWMOBILE OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15B74E | SNOWMOBILE 2T | QT | 12 | $6.86 | $6.67 | $6.48 |
| 15B74F | SNOWMOBILE 2T | GAL | 3 | $27.39 | $26.62 | $25.84 |
GTX - PCMO
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CE36 | 0w20 | QT | 6 | $3.08 | $2.99 | $2.90 |
| 15B743 | 5w20 | QT | 6 | $4.38 | $4.26 | $4.13 |
| 15A69C | 5w20 | 5-QT | 3 | $21.52 | $20.91 | $20.30 |
| 15A66C | 5w30 | QT | 6 | $4.38 | $4.26 | $4.13 |
| 15A66D | 5w30 | 5-QT | 3 | $21.52 | $20.91 | $20.30 |
| 15B400 | 10w30 | QT | 6 | $4.38 | $4.26 | $4.13 |
| 15B7AA | 10w30 | 5-QT | 3 | $21.52 | $20.91 | $20.30 |
| 14CD5A | 10w40 | QT | 6 | $4.38 | $4.26 | $4.13 |
| 15982E | 10w40 | 5-QT | 3 | $21.52 | $20.91 | $20.30 |
| 151A8E | 20w50 | QT | 6 | $4.38 | $4.26 | $4.13 |
| 15984B | 20w50 | 5-QT | 3 | $21.52 | $20.91 | $20.30 |
| 15AD90 | 15w40 | QT | 12 | $4.58 | $4.45 | $4.32 |
| 151B00 | 30HD | QT | 12 | $4.58 | $4.45 | $4.32 |
GTX SYNTHETIC
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E728 | 0w20 GTX SYN | QT | 6 | $4.85 | $4.72 | $4.58 |
| 15E725 | 0w20 GTX SYN | 5-QT | 3 | $23.82 | $23.14 | $22.47 |
| 15E72D | 5w20 GTX SYN | QT | 6 | $4.85 | $4.72 | $4.58 |
| 15E72E | 5w20 GTX SYN | 5-QT | 3 | $23.82 | $23.14 | $22.47 |
| 15E6E2 | 5w30 GTX SYN | QT | 6 | $4.85 | $4.72 | $4.58 |
| 15E6DE | 5w30 GTX SYN | 5-QT | 3 | $23.82 | $23.14 | $22.47 |
EDGE - SYNTHETIC PCMO
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50+ CASES | 100+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15D32F | 0w16 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15D3BF | 0w20 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15DAA6 | 0w30 A3/B4 EURO EDGE SYN | QT | 6 | $6.54 | $6.36 | $6.17 |
| 15D1D8 | 0w40 A3/B4 EURO EDGE SYN | QT | 6 | $6.54 | $6.36 | $6.17 |
| 15D4DC | 5w20 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15D3BC | 5w30 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15E892 | 5w30 K EURO EDGE SYN | QT | 6 | $6.54 | $6.36 | $6.17 |
| 15D4E4 | 10w30 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15D932 | 5w40 A3/B4 EURO EDGE SYN | QT | 6 | $6.54 | $6.36 | $6.17 |
| 15D53A | 10w40 EDGE SYN | QT | 6 | $5.95 | $5.78 | $5.61 |
| 15D3C2 | 5w50 EDGE SYN | QT | 6 | $6.54 | $6.36 | $6.17 |
| 15D48A | 0w20 EDGE EP SYN | QT | 6 | $7.14 | $6.93 | $6.73 |
| 15D529 | 5w20 EDGE EP SYN | QT | 6 | $7.14 | $6.93 | $6.73 |
| 15D47E | 5w30 EDGE EP SYN | QT | 6 | $7.14 | $6.93 | $6.73 |
company
Chevron Delo
CASES
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 30+ CASES | 60+ CASES |
|---|---|---|---|---|---|
| 257000-388 | 10w30 S/B GAL | 3 | $15.93 | $15.48 | $15.03 |
| 257004-388 | 15w40 S/B GAL | 3 | $15.93 | $15.48 | $15.03 |
5-GAL
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 20+ ASST | 42+ ASST |
|---|---|---|---|---|
| 257000-428 | 10w30 S/B GAL | $79.62 | $77.36 | $75.11 |
| 257004-428 | 15w40 S/B GAL | $79.62 | $77.36 | $75.11 |
DRUMS
EDGE - SYNTHETIC PCMO
| PART # | DESCRIPTION | EACH | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| 257000-981 | 10w30 S/B GAL | $869.02 | $844.42 | $819.83 |
| 257004-981 | 15w40 S/B GAL | $869.02 | $844.42 | $819.83 |
company
GP Lubricants
GREASE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 20+ CASE | 40+ CASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22033 | HI TEMP RED LITHIUM | 14 OZ | 10 | $2.89 | $2.81 | $2.73 |
| 22095 | HI TEMP RED LITHIUM | 1 LB | 12 | $3.60 | $3.50 | $3.39 |
| 22088 | HI TEMP RED LITHIUM | 2 LB | 6 | $5.63 | $5.47 | $5.31 |
| 22156 | HI TEMP RED LITHIUM | 5-GAL | $111.18 | $108.04 | $104.89 | |
| 22651 | HI TEMP RED LITHIUM | 120LB | $353.16 | $343.17 | $333.17 |
DOT 4 BRAKE FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 20+ CASE | 40+ CASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03540 | B.F. DOT 4 | 12 OZ | 12 | $2.53 | $2.45 | $2.38 |
| 09467 | B.F. DOT 4 | QT | 12 | $6.38 | $6.20 | $6.02 |
| 37895 | B.F. DOT 4 | GAL | 4 | $24.86 | $24.16 | $23.45 |
2 CYCLE OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 20+ CASE | 40+ CASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02377 | 2 CYCLE | 8 OZ | 24 | $1.47 | $1.43 | $1.38 |
| 04739 | 2 CYCLE | 16 OZ | 24 | $2.63 | $2.56 | $2.48 |
| 04736 | 2 CYCLE TCW3 | 16 OZ | 24 | $3.45 | $3.35 | $3.25 |
| 09465 | 2 CYCLE TCW3 | QT | 12 | $5.86 | $5.69 | $5.52 |
company
Gulf Oil
HYDRAULIC FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334227-448 | AW 32 5000 HOUR | 5-GAL | $48.06 | $46.70 | $45.34 | |
| 334227-982 | AW 32 5000 HOUR | DRUM | $470.35 | $457.03 | $443.72 | |
| 334227-TOTE | AW 32 5000 HOUR | 330 GAL | $2822.08 | $2742.21 | $2662.34 | |
| 334229-448 | AW 46 5000 HOUR | 5-GAL | $48.43 | $47.06 | $45.69 | |
| 334229-982 | AW 46 5000 HOUR | DRUM | $474.44 | $461.01 | $447.58 | |
| 334229-TOTE | AW 46 5000 HOUR | 330 GAL | $2846.63 | $2766.07 | $2685.50 | |
| 331953-448 | UTH J20C | 5-GAL | $56.12 | $54.53 | $52.94 | |
| 331953-982 | UTH J20C | DRUM | $559.02 | $543.20 | $527.38 | |
| 331953-TOTE | UTH J20C | 330 GAL | $3354.12 | $3259.19 | $3164.27 |
GULF PRIDE - PCMO API SN/GF-5
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330132-353 | 5w-20 SYN BLEND | QT | 12 | $3.00 | $2.92 | $2.83 |
| 330132-982 | 5w-20 SYN BLEND | DRUM | $514.54 | $499.98 | $485.42 | |
| 330133-353 | 5w-30 SYN BLEND | QT | 12 | $3.00 | $2.92 | $2.83 |
| 330133-982 | 5w-30 SYN BLEND | DRUM | $514.54 | $499.98 | $485.42 | |
| 330136-353 | 10w-30 SYN BLEND | QT | 12 | $3.00 | $2.92 | $2.83 |
| 330136-982 | 10w-30 SYN BLEND | DRUM | $514.54 | $499.98 | $485.42 | |
| 330135-353 | 10w-40 | QT | 12 | $3.70 | $3.59 | $3.49 |
| 330137-353 | 20w-50 | QT | 12 | $3.99 | $3.88 | $3.76 |
HIGH MILEAGE PCMO
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330513-353 | 10w-30 HIGH MILEAGE | QT | 12 | $3.24 | $3.15 | $3.06 |
GULF TECH - PCMO SYNTHETIC
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330226-353 | 0w-20 SYN DEXOS 1 | QT | 12 | $4.34 | $4.22 | $4.10 |
| 330226-982 | 0w-20 SYN DEXOS 1 | DRUM | $818.91 | $795.74 | $772.56 | |
| 330228-353 | 5w-30 SYN DEXOS 1 | QT | 12 | $4.34 | $4.22 | $4.10 |
| 330228-982 | 5w-30 SYN DEXOS 1 | DRUM | $818.91 | $795.74 | $772.56 | |
| 330208-353 | 0w-16 SYNTHETIC | QT | 12 | $4.27 | $4.15 | $4.02 |
| 330212-353 | 0w-20 SYNTHETIC | QT | 12 | $3.84 | $3.74 | $3.63 |
| 330210-353 | 5w-20 SYNTHETIC | QT | 12 | $3.95 | $3.84 | $3.72 |
| 330210-982 | 5w-20 SYNTHETIC | DRUM | 12 | $718.17 | $697.85 | $677.52 |
| 330211-353 | 5w-30 SYNTHETIC | QT | 12 | $3.92 | $3.81 | $3.69 |
| 330213-353 | 10w-30 SYNTHETIC | QT | 12 | $3.99 | $3.88 | $3.77 |
TRANSMISSION FLUID
