Oil & Lubricants 3
company
Valvoline
Valvoline Global is a legendary American lubricant brand, credited with inventing the world’s first branded motor oil in 1866. Today, it is a leading worldwide producer and distributor of premium automotive, commercial, and industrial lubricants.
GEAR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V820 | 75w90 | QT | 12 | $7.31 | $7.10 | $6.89 |
| 889785 | 75w90 SYNTHETIC FLEX FILL | QT | 4 | $10.06 | $9.78 | $9.49 |
| 889787 | 75w140 SYNTHETIC FLEX FILL | QT | 4 | $13.11 | $12.74 | $12.37 |
| V831 | 80w90 | QT | 12 | $4.93 | $4.79 | $4.65 |
| 773732 | 80w90 | GAL | 3 | $24.76 | $24.06 | $23.36 |
| V825 | 85w140 | QT | 12 | $6.47 | $6.28 | $6.10 |
2 CYCLE / ATV / GREASE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V469 | 2 CYCLE TCW3 | 16 OZ | 12 | $3.58 | $3.48 | $3.37 |
| 822384 | 2 CYCLE TCW3 | QT | 6 | $5.98 | $5.81 | $5.64 |
| 822386 | MARINE 2 CYCLE TCW3 | QT | 6 | $6.30 | $6.12 | $5.94 |
| 773735 | MARINE 2 CYCLE TCW3 | GAL | 3 | $25.07 | $24.36 | $23.65 |
| 798151 | 10w40 MOTORCYCLE | QT | 6 | $6.86 | $6.66 | $6.47 |
| 798152 | 20w50 MOTORCYCLE | QT | 6 | $6.86 | $6.66 | $6.47 |
| 817263 | 10w40 ATV | QT | 6 | $6.42 | $6.24 | $6.05 |
| V609 | MP GREASE TUBE | 14 OZ | 10 | $3.81 | $3.70 | $3.59 |
| V615 | MULTI VEHICLE GREASE | 14 OZ | 10 | $3.93 | $3.82 | $3.71 |
| V614 | MULTI VEHICLE GREASE | 1 LB | 12 | $4.41 | $4.28 | $4.16 |
| V616 | MULTI VEHICLE GREASE | 4 LB | 6 | $17.19 | $16.71 | $16.22 |
| V633 | MOLLY GREASE | 14 OZ | 10 | $3.97 | $3.85 | $3.74 |
| V632 | MOLLY GREASE | 1 LB | 12 | $4.50 | $4.38 | $4.25 |
| V70112 | PALLADIUM GREASE | 14 OZ | 10 | $4.10 | $3.98 | $3.87 |
| V70124 | HI TEMP RED GREASE | 14 OZ | 10 | $3.27 | $3.18 | $3.09 |
| V70122 | HI TEMP RED GREASE | 5-GAL | 1 | $131.33 | $127.62 | $123.90 |
| V70120 | HI TEMP RED GREASE | 120 LB | 1 | $448.76 | $436.06 | $423.36 |
| V70119 | HI TEMP RED GREASE | DRUM | 1 | $1434.82 | $1394.21 | $1353.60 |
| V70133 | HI TEMP BLUE GREASE | 14 OZ | 10 | $3.43 | $3.33 | $3.24 |
| V70130 | HI TEMP BLUE GREASE | 120 LB | 11 | $437.38 | $425.00 | $412.62 |
| V985 | SYNTHETIC GREASE | 14 OZ | 10 | $5.51 | $5.36 | $5.20 |
| V986 | SYNTHETIC GREASE | 1 LB | 12 | $6.25 | $6.07 | $5.89 |
| 872117 | COBALT GREASE | 14 OZ | 10 | $4.80 | $4.66 | $4.52 |
| 880406 | 5TH WHEEL GREASE | 5-GAL | 1 | $125.99 | $122.43 | $118.86 |
TRANSMISSION FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V353 | D/M ATF | QT | 6 | $4.58 | $4.45 | $4.32 |
| 773636 | D/M ATF | GAL | 3 | $21.02 | $20.43 | $19.83 |
| V324 | MAXLIFE D/M ATF | QT | 6 | $5.11 | $4.96 | $4.82 |
| 773775 | MAXLIFE D/M ATF | GAL | 3 | $20.22 | $19.65 | $19.07 |
| V346 | ATF+4 | QT | 6 | $5.73 | $5.57 | $5.40 |
| V370 | DEXRON VI | QT | 6 | $5.41 | $5.26 | $5.10 |
| 804751 | CVT | QT | 6 | $7.16 | $6.96 | $6.75 |
| 822387 | TYPE F | QT | 6 | $4.77 | $4.64 | $4.50 |
| 811095 | SYNCHROMESH FLUID | QT | 12 | $7.17 | $6.97 | $6.77 |
| 855459 | TRANSFER CASE FLUID | QT | 6 | $8.34 | $8.11 | $7.87 |
| 888460 | ULV FULL SYNTHETIC ATF | QT | 6 | $6.34 | $6.16 | $5.98 |
| 888705 | DUAL CLUTCH FLUID | QT | 6 | $6.90 | $6.71 | $6.51 |
HEAVY DUTY
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 774038 | 5w40 SYN PREM. BLUE | GAL | 3 | $25.60 | $24.88 | $24.15 |
| 891017 | 10w30 PREMIUM BLUE | GAL | 3 | $19.48 | $18.93 | $18.38 |
| 891007 | 15w40 PREMIUM BLUE | GAL | 3 | $18.61 | $18.08 | $17.55 |
| 891005 | 15w40 PREMIUM BLUE | 5-GAL | 1 | $83.00 | $80.65 | $78.30 |
| 894077 | 15w40 ALL FLEET | QT | 6 | $3.97 | $3.85 | $3.74 |
PREMIUM CONVENTIONAL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V174 | 5w20 CONVENTIONAL | QT | 6 | $3.49 | $3.40 | $3.30 |
| 881158 | 5w20 CONVENTIONAL | 5-QT | 3 | $16.69 | $16.22 | $15.75 |
| V177 | 5w30 CONVENTIONAL | QT | 6 | $3.49 | $3.40 | $3.30 |
| 881159 | 5w30 CONVENTIONAL | 5-QT | 3 | $16.69 | $16.22 | $15.75 |
| V129 | 10w30 CONVENTIONAL | QT | 6 | $3.49 | $3.40 | $3.30 |
| 881156 | 10w30 CONVENTIONAL | 5-QT | 3 | $16.69 | $16.22 | $15.75 |
| V141 | 10w40 CONVENTIONAL | QT | 6 | $3.49 | $3.40 | $3.30 |
| V135 | 20w50 CONVENTIONAL | QT | 6 | $3.49 | $3.40 | $3.30 |
| V159 | SAE 30 HD | QT | 6 | $4.04 | $3.92 | $3.81 |
| V165 | SAE 40 HD | QT | 6 | $4.04 | $3.92 | $3.81 |
| V171 | SAE 50 HD | QT | 6 | $4.04 | $3.92 | $3.81 |
| V265 | 30 NON DETERGENT | QT | 6 | $5.16 | $5.01 | $4.86 |
SYNPOWER
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V916 | 0w20 SYNTHETIC | QT | 6 | $5.23 | $5.08 | $4.93 |
| 881168 | 0w20 SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $25.20 | $24.49 | $23.77 |
| 852518 | 0w40 EURO SYNTHETIC | QT | 6 | $8.57 | $8.33 | $8.08 |
| 881155 | 0w40 EURO SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $36.22 | $35.19 | $34.17 |
| V927 | 5w20 SYNTHETIC | QT | 6 | $5.23 | $5.08 | $4.93 |
| 881147 | 5w20 SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $24.61 | $23.91 | $23.22 |
| V955 | 5w30 SYNTHETIC | QT | 6 | $5.23 | $5.08 | $4.93 |
| 881164 | 5w30 SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $24.61 | $23.91 | $23.22 |
| V966 | 5w40 EURO SYNTHETIC | QT | 6 | $6.81 | $6.61 | $6.42 |
| 881166 | 5w40 EURO SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $34.02 | $33.05 | $32.09 |
| V935 | 10w30 SYNTHETIC | QT | 6 | $5.23 | $5.08 | $4.93 |
| V945 | 20w50 SYNTHETIC | QT | 6 | $5.23 | $5.08 | $4.93 |
MAXLIFE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833002 | 0w20 MAXLIFE | QT | 6 | $5.47 | $5.32 | $5.16 |
| 609506 | 5w20 MAXLIFE | QT | 6 | $4.07 | $3.96 | $3.84 |
| V155 | 5w30 MAXLIFE | QT | 6 | $5.45 | $5.29 | $5.14 |
| 881163 | 5w30 MAXLIFE | 5-QT | 3 | $18.97 | $18.43 | $17.89 |
| V149 | 10w30 MAXLIFE | QT | 6 | $4.07 | $3.96 | $3.84 |
| V150 | 10w40 MAXLIFE | QT | 6 | $4.07 | $3.96 | $3.84 |
VR 1 RACING FORMULA
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | CASE EA | 50 CS ASST | 100 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V205 | 10w30 RACING | QT | 6 | $6.59 | $6.41 | $6.22 |
| V211 | 20w50 RACING | QT | 6 | $4.97 | $4.83 | $4.69 |
| 679082 | 20w50 SYNTHETIC RACING | QT | 6 | $6.71 | $6.52 | $6.33 |
| V223 | SAE 30 RACING | QT | 6 | $6.59 | $6.41 | $6.22 |
| V229 | SAE 40 RACING | QT | 6 | $6.59 | $6.41 | $6.22 |
| V235 | SAE 50 RACING | QT | 6 | $6.62 | $6.43 | $6.25 |
| V241 | SAE 60 RACING | QT | 6 | $6.62 | $6.43 | $6.25 |
company
TruFuel
TruFuel is the leading brand of high-performance, ready-to-use fuel specifically engineered for 2-cycle and 4-cycle outdoor power equipment. It is owned by Calumet Specialty Products Partners, L.P.
2-CYCLE & 4-CYCLE FUEL
| PART # | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 50:1-32 | 32 OZ - 50:1 2 CYCLE | 6 | $5.65 | $5.49 | $5.33 |
| 50:1-110 | 128 OZ - 50:1 2 CYCLE | 4 | $11.71 | $11.38 | $11.05 |
| 40:1-32 | 32 OZ - 40:1 2 CYCLE | 6 | $5.65 | $5.49 | $5.33 |
| 40:1-110 | 128 OZ - 40:1 2 CYCLE | 4 | $11.71 | $11.38 | $11.05 |
| 4-CYCLE-32 | 32 OZ - 4 CYCLE | 6 | $5.65 | $5.49 | $5.33 |
| 4-CYCLE-110 | 128 OZ - 4 CYCLE | 4 | $11.71 | $11.38 | $11.05 |
company
Wolf's Head
Wolf’s Head is a historic American oil brand, founded in 1879, and is currently a major division of the Amalie Oil Company. Known for its “Run with the Wolf” slogan, it is positioned as a high-quality, value-driven brand that meets or exceeds the latest automotive and industrial standards.
HYDRAULIC FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84124 | AW 32 PREMIUM 5000 HR | 5-GAL | - | $66.84 | $64.95 | $63.06 |
| 84123 | AW 32 PREMIUM 5000 HR | DRUM | - | $722.17 | $701.73 | $681.30 |
| 84134 | AW 46 PREMIUM 5000 HR | 5-GAL | - | $67.14 | $65.24 | $63.34 |
| 84133 | AW 46 PREMIUM 5000 HR | DRUM | - | $725.44 | $704.91 | $684.38 |
| 84144 | AW 68 PREMIUM 5000 HR | 5-GAL | - | $67.49 | $65.58 | $63.67 |
| 84143 | AW 68 PREMIUM 5000 HR | DRUM | - | $729.36 | $708.71 | $688.07 |
| 83434 | UTH J20C | 5-GAL | - | $75.27 | $73.14 | $71.01 |
| 83433 | UTH J20C | DRUM | - | $814.89 | $791.83 | $768.77 |
RED GREASE
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88301 | RED GREASE | 14 OZ | 10 | $3.70 | $3.60 | $3.49 |
| 88306 | RED GREASE | 1 LB | 12 | $4.47 | $4.34 | $4.22 |
| 88304 | RED GREASE | 5-GAL | - | $156.12 | $151.70 | $147.28 |
| 88300 | RED GREASE | 120 LB | - | $539.79 | $524.52 | $509.24 |
SUPER DUTY - PCMO API SN/GF-5
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91046 | 5w20 SYNTHETIC BLEND | QT | 12 | $4.07 | $3.95 | $3.84 |
| 91045 | 5w20 SYNTHETIC BLEND | 5-QT | 3 | $20.28 | $19.70 | $19.13 |
| 91043 | 5w20 SYNTHETIC BLEND | DRUM | - | $876.19 | $851.39 | $826.60 |
| 91066 | 5w30 SYNTHETIC BLEND | QT | 12 | $4.07 | $3.95 | $3.84 |
| 91065 | 5w30 SYNTHETIC BLEND | 5-QT | 3 | $20.28 | $19.70 | $19.13 |
| 91063 | 5w30 SYNTHETIC BLEND | DRUM | - | $876.19 | $851.39 | $826.60 |
| 91076 | 10w30 | QT | 12 | $4.07 | $3.95 | $3.84 |
| 91075 | 10w30 | 5-QT | 3 | $20.28 | $19.70 | $19.13 |
| 91073 | 10w30 | DRUM | - | $876.19 | $851.39 | $826.60 |
| 91086 | 10w40 | QT | 12 | $4.45 | $4.33 | $4.20 |
| 91083 | 10w40 | DRUM | - | $960.52 | $933.33 | $906.15 |
| 91096 | 20w50 | QT | 12 | $4.48 | $4.36 | $4.23 |
| 81036 | SAE 30 HD | QT | 12 | $4.41 | $4.29 | $4.16 |
| 81033 | SAE 30 HD | DRUM | - | $951.95 | $925.01 | $898.07 |
| 81046 | SAE 40 HD | QT | 12 | $4.43 | $4.30 | $4.18 |
NON DETERGENT / COMPRESSOR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80536 | 30 ND | QT | 12 | $4.57 | $4.44 | $4.31 |
SYNTHETIC PCMO
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85656 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | QT | 12 | $4.92 | $4.78 | $4.64 |
| 85655 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $24.55 | $23.85 | $23.16 |
| 85653 | 0w20 DEXOS SYNTHETIC | DRUM | - | $1111.02 | $1079.58 | $1048.14 |
| 85616 | 0w30 SYNTHETIC | QT | 12 | $5.50 | $5.35 | $5.19 |
| 85676 | 0w40 SYNTHETIC | QT | 12 | $5.63 | $5.47 | $5.31 |
| 95646 | 5w20 SYNTHETIC | QT | 12 | $4.83 | $4.70 | $4.56 |
| 95645 | 5w20 SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $24.10 | $23.41 | $22.73 |
| 95643 | 5w20 SYNTHETIC | DRUM | - | $1044.18 | $1014.63 | $985.08 |
| 95666 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | QT | 12 | $4.83 | $4.70 | $4.56 |
| 95665 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | 5-QT | 3 | $24.10 | $23.41 | $22.73 |
| 95663 | 5w30 DEXOS SYNTHETIC | DRUM | - | $1044.18 | $1014.63 | $985.08 |
| 85696 | 5w40 SYNTHETIC | QT | 12 | $5.52 | $5.37 | $5.21 |
EXTREME DUTY - HDDEO CF-2/SL, CJ-4/SN
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81934 | 30 HD CF-2/SL | 5-GAL | - | $96.34 | $93.61 | $90.89 |
| 99106 | 15w40 SYNTHETIC BLEND | QT | 12 | $4.41 | $4.28 | $4.16 |
| 99107 | 15w40 SYNTHETIC BLEND | GAL | 4 | $17.58 | $17.08 | $16.58 |
| 99104 | 15w40 SYNTHETIC BLEND | 5-GAL | - | $87.62 | $85.14 | $82.66 |
| 99103 | 15w40 SYNTHETIC BLEND | DRUM | - | $950.63 | $923.73 | $896.82 |
TRANSMISSION FLUID
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92836 | D/M ATF | QT | 12 | $4.15 | $4.03 | $3.91 |
| 92834 | D/M ATF | 5-GAL | - | $82.47 | $80.13 | $77.80 |
| 92833 | D/M ATF | DRUM | - | $893.98 | $868.68 | $843.38 |
| 92866 | MV ATF SYNTHETIC | QT | 12 | $6.39 | $6.21 | $6.03 |
| 92863 | MV ATF SYNTHETIC | DRUM | - | $1387.54 | $1348.27 | $1309.00 |
| 92876 | DEXRON VI | QT | 12 | $6.25 | $6.07 | $5.90 |
| 92886 | CVT SYNTHETIC | QT | 12 | $6.96 | $6.76 | $6.57 |
GEAR OIL
| PART # | DESCRIPTION | SIZE | PER CS | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93166 | 75w90 SYNTHETIC | QT | 12 | $9.21 | $8.95 | $8.69 |
| 93126 | 80w90 | QT | 12 | $5.42 | $5.26 | $5.11 |
| 93124 | 80w90 | 5-GAL | - | $101.27 | $98.40 | $95.54 |
| 93120 | 80w90 | 120 LB | - | $336.59 | $327.07 | $317.54 |
| 93156 | 85-140 | QT | 12 | $5.40 | $5.25 | $5.10 |
| 93154 | 85-140 | 5-GAL | - | $101.98 | $99.09 | $96.21 |
Product Categories