Tire & Wheel
company
31 INC / XTRA SEAL
31 Incorporated is an American manufacturer specialized in tire repair and tire pressure monitoring systems (TPMS). Their flagship brand – Xtra Seal – is one of the most recognized names in the professional tire service industry.
RUBBER AIR HOSE
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 500 ASST | 1000 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-763 | 12ft x 1/4in Recoil Air Hose - 1/4in NPT | 9.41 | 8.98 | 8.56 | |
| 17-764 | 25ft x 1/4in Recoil Air Hose - 1/4in NPT | 14.03 | 13.39 | 12.75 | |
| 17-765 | 50ft x 1/4in Recoil Air Hose - 1/4in NPT | 23.39 | 22.33 | 21.26 | |
| 17-9421 | 50ft x 3/8in Flexilla Hybrid Air Hose - 1/4in NPT | 30.06 | 28.69 | 27.32 |
TIRE VALVES
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 500 ASST | 1000 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-412-500 | TR# 412 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| 17-413-500 | TR# 413 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| 17-414-500 | TR# 414 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| 17-415-500 | TR# 415 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| 17-418-500 | TR# 418 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| 17-423 | TR# 423 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| 17-425-500 | TR# 425 Rubber Snap-In Valve | 50 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| 17-489 | Green O-Ring Identification Ring for Nitrogen | 8.09 | 7.72 | 7.36 | |
| 17-600HP | TR #600HP - 1 1/4in High Pressure Snap-In | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |
| 17-602HP | TR #602HP - 2in High Pressure Snap-In | 0.48 | 0.46 | 0.44 | |
| 17-572T | TR #572 - 3 3/4in Brass Truck Valve | 1.52 | 1.45 | 1.38 | |
| 17-573T | TR #573 - 4 3/8in Brass Truck Valve | 1.54 | 1.47 | 1.40 |
TPMS SMART SENSOR
| PART# | DESCRIPTION | PER | EACH | 5 ASST | 10 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-20008 | TPMS Snap in Valve - GM | 10 | 1.81 | 1.73 | 1.64 |
| 17-20018 | TPMS Snap in Valve - Ford | 10 | 1.82 | 1.74 | 1.66 |
| 17-43041 | Smart Sensor One Multi-Frequency TPMS Sensor (Snap-In) | 24.00 | 23.00 | 22.00 | |
| 17-43042 | Smart Sensor One Multi-Frequency TPMS Sensor (Clamp-In) | 24.00 | 23.00 | 22.00 | |
| 17-43020 | Polished Metal Valve - Replaces 17-43019 (BOX) | 10 | 8.78 | 8.38 | 7.98 |
| 17-43046 | Smart Sensor ONE Snap-in Valve | 4.03 | 3.85 | 3.67 | |
| 17-43049 | Smart Sensor ONE Aluminum Replacement Valve | 4.03 | 3.85 | 3.67 |
TPMS TOOLS
| PART# | DESCRIPTION | PER | EACH | 5 ASST | 10 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-43037 | Smart Sensor Bundle includes Tool & 10 Sensors | 300.00 | |||
| 17-43800 | Smart Sensor Bundle includes Elite Tool & 10 Sensors | 370.00 |
MOUNTING COMPOUNDS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-700 | 6 1/2 lb. (3 kg) X-tra Seal Euro-Paste - White | 4 | 17.52 | 16.72 | 15.93 |
| 14-701 | 11 lb. (5 kg) X-tra Seal Euro-Paste - White | 4 | 28.50 | 27.20 | 25.91 |
| 14-708E | 8 lb. X-tra Seal Mounting Compound | 4 | 17.29 | 16.51 | 15.72 |
| 14-711 | Euro Paste Applicator Brush - 1in Diameter | 14.45 | 13.79 | 13.13 | |
| 14-713 | Euro Paste Applicator Brush - 2in Diameter | 13.38 | 12.78 | 12.17 | |
| 14-753PM | Xtra Slick Tire Bead Lube Gal | 4 | 7.64 | 7.36 | 7.08 |
TIRE REPAIR TOOLS AND ACCESSORIES
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-905 | WHEEL WEIGHT PLIERS | 10.26 | 9.79 | 9.33 | |
| 14-921 | XLIGHT Clamp-On LED Work Light | 45.14 | 43.08 | 41.03 | |
| 14-956 | Large Test Tank (35in x 15.50in x 17in) | 80.11 | 72.83 | 72.83 | |
| 14-980 | Plastic Rim Guard - Nut Area Protection Only | 1.62 | 1.47 | 1.47 | |
| 14-987 | Truck Tire Spreader | 165.69 | 165.69 | 165.69 | |
| 16-401 | Stud Cleaning Brush for 12mm 13mm 14mm 16MM | 101.63 | 97.01 | 92.39 |
RETAIL PACKAGED VALVE TOOLS AND ACCESSORIES
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-7122 | Ind. Type D Plug Male (Milton S727) | 1.39 | 1.32 | 1.26 | |
| 15-7130 | Ind. Type D Coupler Male (Milton S716 Steel) | 3.21 | 3.07 | 2.92 | |
| 15-7130BR | Ind. Type D Coupler Male BRASS (Milton S716) | 5.63 | 5.37 | 5.12 | |
| 15-7132 | Ind. Type D Plug Female (Milton S728) | 1.39 | 1.32 | 1.26 | |
| 15-7150 | Ind. Type D Coupler Female (Milton S715 Steel) | 3.21 | 3.07 | 2.92 | |
| 15-7150BR | Ind. Type D Coupler Female BRASS (Milton S715) | 3.96 | 3.78 | 3.60 | |
| 15-7320 | C Automotive Style 1/4in Bdy 1/4in NPT F Coupler (Milton S785 Steel) | 3.61 | 3.44 | 3.28 | |
| 15-7320BR | C Automotive Style 1/4in Bdy 1/4in NPT F Coupler BRASS (Milton S785) | 4.12 | 3.94 | 3.75 | |
| 15-7324 | C Automotive Style 1/4in Bdy 1/4in NPT M Plug (Milton S783-2) | 1.57 | 1.50 | 1.43 | |
| 15-7510 | Aro Style Coupler Female (Milton 775) | 3.95 | 3.77 | 3.59 | |
| 15-7510BR | Aro Style Coupler Female BRASS (Milton 775) | 4.71 | 4.49 | 4.28 | |
| 15-7521 | Aro Style Nipple Male (Milton S777-2) | 1.58 | 1.51 | 1.44 | |
| 15-7531 | Aro Style Nipple Female (Milton S778) | 1.76 | 1.68 | 1.60 |
AIR FITTINGS - NIPPLES
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-221 | 1/4in Aro Style Nipple - 1/4in NPT male | 0.74 | 0.71 | 0.67 | |
| 17-231 | 1/4in Aro Style Nipple - 1/4in NPT female | 0.82 | 0.78 | 0.75 | |
| 17-342 | 1/4in Aro Style Coupler - 1/4in NPT female | 7.11 | 6.79 | 6.46 | |
| 17-5565 | Brass Ball Foot Chuck (Closed) | 2.68 | 2.56 | 2.44 | |
| 17-6569 | Dual-Foot Straight-On Chuck (Closed) | 7.95 | 7.59 | 7.22 |
VALVE CAPS / VALVE TOOLS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-172 | Large & Standard Bore Core Remover Tool | 1.06 | 1.01 | 0.96 | |
| 17-175 | Std. Bore Core Remover - Red & Black Screwdriver Handle | 1.25 | 1.20 | 1.14 | |
| 17-492 | TR #VC-8 - Black Plastic Valve Cap (100) (BOX) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | |
| 17-492G-1 | Green Plastic TPMS Valve Cap with Red Silicone Seal (100) (BOX) | 2.25 | 2.15 | 2.05 | |
| 17-492LG-1 | Long Skirted Green Plastic TPMS Valve Cap w/ Seal for 17-20008 (BOX) | 4.14 | 3.95 | 3.76 | |
| 17-492T-1 | Gray Plastic TPMS Valve Cap with Red Silicone Seal (100) (BOX) | 3.74 | 3.57 | 3.40 | |
| 17-579 | Double Seal Valve Cap | 1.22 | 1.16 | 1.10 | |
| 17-606R | Valve Installation Tool - Screw-on Type | 10.44 | 9.96 | 9.48 |
TIRE REPAIR TOOLS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-353 | Emergency Puncture Repair Kit | 1 | 45.00 | 42.95 | 40.91 |
| 14-204 | Pistol-Grip Spiral Cement Probe | 4.29 | 4.10 | 3.90 | |
| 14-211 | Pistol-Grip 2-stage Knurled Probe | 4.29 | 4.10 | 3.90 | |
| 14-213 | Pistol-Grip Closed-Eye Insert Needle | 4.28 | 4.08 | 3.89 | |
| 14-216 | Pistol-Grip Split-Eye Insert Needle | 4.29 | 4.10 | 3.90 | |
| 14-217 | Die-Cast T-Handle Split-Eye Needle | 15.37 | 14.67 | 13.97 | |
| 14-217R | Replacement Passenger Needle for #14-217 | 3.31 | 3.16 | 3.01 | |
| 14-218 | Die-Cast T-Handle Spiral Cement Probe | 15.37 | 14.67 | 13.97 | |
| 14-313T | 8in Truck Length Closed-Eye Needle - T-Handle | 12.30 | 11.74 | 11.18 | |
| 14-314 | 3/16in x 1 1/2in Wood Handle Ball Bearing Stitcher | 6.93 | 6.62 | 6.30 | |
| 14-314A | 1/4in x 2in Wood Handle Ball Bearing Stitcher | 11.57 | 11.05 | 11.07 |
AIR TOOLS AND ACCESSORIES / CARBIDE TOOLS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-320 | 2 1/2in Light Duty Carbide Buffing Wheel - BC-1 | 5.94 | 5.67 | 5.40 | |
| 14-345 | 3/16in Carbide Cutter | 30.36 | 28.98 | 27.60 | |
| 14-346 | 7/32in Carbide Cutter | 30.01 | 28.64 | 27.28 | |
| 14-347 | 5/16in Carbide Cutter | 45.58 | 43.51 | 41.44 |
APPLICATORS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-378 | 11in (279mm) Cotton Tire Swab | 2.77 | 2.65 | 2.52 |
CRAYONS AND PAINT STICKS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-553 | White Paint Stick - 1/2in Hex | 12 | 4.91 | 4.69 | 4.46 |
| 14-554 | White MARKALL Paint Stick - 3/4in Round | 12 | 17.46 | 16.66 | 15.87 |
FEATHER-EDGE TUBE REPAIRS / SQUARE UNIVERSAL REPAIRS / USA STYLE UNIVERSAL REPAIRS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-001 | 1 5/8in (41mm) Small Round (BOX) | 40 | 4.98 | 4.76 | 4.53 |
| 11-002 | 2 1/4in (57mm) Medium Round (BOX) | 30 | 6.91 | 6.59 | 6.28 |
| 11-003 | 3 1/4in (82mm) Large Round (BOX) | 20 | 8.25 | 7.87 | 7.50 |
| 11-115 | 1 7/8in (47mm) Square Universal - RED POLY (BOX) | 24 | 6.44 | 6.15 | 5.85 |
| 11-116 | 2 1/8in (54mm) Square Universal - RED POLY (BOX) | 24 | 6.68 | 6.38 | 6.07 |
| 11-321 | 1 5/8in (41mm) Small Round (BOX) | 24 | 7.06 | 6.74 | 6.42 |
| 11-322 | 2 1/4in (57mm) Medium Round (BOX) | 24 | 8.15 | 7.78 | 7.41 |
| 11-323 | 3 1/4in (82mm) Large Round (BOX) | 24 | 8.15 | 7.78 | 7.41 |
| 11-326 | 4 1/4in (110mm) Extra Large Round USA Style Universal Patch (BOX) | 10 | 16.12 | 15.38 | 14.65 |
| 11-413 | 1 5/8in x 2 7/8in (41mm x 73mm) Small Oval Radial Repair (BOX) | 10 | 5.33 | 5.09 | 4.85 |
| 11-710 | 2in X 3in Radial Patch (BOX) | 10 | 16.08 | 15.35 | 14.62 |
| 11-712 | 2 1/4in X 4in Radial Patch (BOX) | 10 | 13.47 | 12.86 | 12.25 |
| 11-808 | 1 5/8in x 3in (42mm x 75mm) Radial 10 (1 Ply) COI Radial Repair (BOX) | 10 | 16.71 | 15.95 | 15.19 |
| 11-814 | 3 3/4in x 4in (95mm x 100mm) Radial 14 (1 Ply) COI Radial Repair (BOX) | 10 | 27.38 | 26.13 | 24.89 |
| 11-880 | 5 7/8in x 7 3/4in (150mm x 197mm) Radial 80 (2 Ply) COI Radial AG Repair (BOX) | 5 | 43.49 | 41.52 | 39.54 |
FIBER-FILL INSERTS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-219 | 3 7/8in (98mm) Fiber-Fill Inserts - 1/4in diameter (blue poly) (BAG) | 29 | 23.59 | 22.52 | 21.45 |
UNIVERSAL STRING-TYPE INSERTS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-360 BULK | 4in (102mm) Fat - Brown String (BAG) | 30 | 3.17 | 3.02 | 2.88 |
| 12-361 | 4in (102mm) Fat - Brown String (BOX) | 50 | 6.17 | 5.89 | 5.61 |
| 12-361 TOTE | Passenger String Tote Kit | 1 | 18.70 | 17.85 | 17.00 |
| 12-370 | 7 1/4in (184mm) Thin - Black String (BOX) | 50 | 7.98 | 7.62 | 7.26 |
| 12-371 | 12in (305mm) Thin - Black String (BOX) | 50 | 15.62 | 14.91 | 14.20 |
UNIVERSAL QUILLED COMBINATION UNITS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-381 | 1 5/8in (42mm) Round - 5/32in (4mm) Round Stem (BOX) | 20 | 13.76 | 13.14 | 12.51 |
| 13-382 | 2 1/8in (55mm) Round - 7/32in Round Stem (BOX) | 20 | 14.57 | 13.91 | 13.25 |
| 13-383 | 1 7/8in (47mm) Round - 7/32in (5.5mm) Round Stem (BOX) | 20 | 13.16 | 12.56 | 11.96 |
LEAD-WIRE INSERTS / LEAD-WIRE COMBINATION UNITS - DIPPED STEM
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-621 | 3/16in (5mm) Lead Wire Insert (BOX) | 20 | 11.21 | 10.70 | 10.19 |
| 13-672 | Patch: 1 5/8in (42mm) - Stem: 7/32in (5.5mm) (BOX) | 24 | 25.16 | 24.02 | 22.87 |
| 13-673 | Patch: 2 1/8in (55mm) - Stem: 1/4in (7.5mm) (BOX) | 24 | 26.29 | 25.09 | 23.90 |
| 13-673CUBE | 1/4in Injury Puncture Repair Set | 1 | 65.59 | 62.61 | 59.63 |
| 13-673G | Gray Dip 2 1/8in (55mm) x 1/4in (6mm) Injury Size (BOX) | 24 | 29.71 | 28.36 | 27.01 |
| 13-674 | Dipped 2 1/8in (55mm) x 5/16in (8mm) Injury Size (BOX) | 24 | 29.55 | 28.21 | 26.86 |
CHEMICALS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | EACH | 20 ASST | 40 ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-008 | 8 oz. (236ml) Vulcanizing Cement - Flammable | 24 | 5.25 | 5.01 | 4.77 |
| 14-032 | 32 oz. (945ml) Vulcanizing Cement - Flammable | 12 | 18.39 | 17.56 | 16.72 |
| 14-100 | 32 oz. (945ml) Buffing Solution - Flammable | 12 | 9.49 | 9.06 | 8.63 |
| 14-101 | 32 oz. (945ml) Bead Sealer - Flammable | 12 | 9.97 | 9.52 | 9.06 |
| 14-101A | 32 oz. (945ml) Heavy Duty Bead Sealer - Flammable | 12 | 12.18 | 11.63 | 11.07 |
| 14-104 | 5 gallon (19L) Bead Sealer - Flammable | 112.99 | 107.85 | 102.72 | |
| 14-128A | 16 oz. (472ml) Inner Liner Sealer - Flammable | 12 | 9.36 | 8.94 | 8.51 |
| 14-154 | 5 Gallon (19L) Black Tire Paint READY TO USE (5-GAL) | 116.46 | 111.16 | 105.87 |
company
Fix-a-Flat
Fix-a-Flat is the world’s best-known brand of emergency aerosol tire inflators. Owned by ITW (Illinois Tool Works) and managed under their Accessories Marketing, Inc. division, it was the first product of its kind when it launched in 1970.
TIRE INFLATORS & SEALERS
| PART# | DESCRIPTION | PER CS | CASE EA | 5 CS ASST | 10 CS ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | TUBE SEAL 8 OZ | 6 | 5.12 | 4.93 | 4.74 |
| 10004 | TUBE SEAL 16 OZ | 6 | 6.83 | 6.57 | 6.32 |
| 10007 | TUBELESS 8 OZ | 6 | 5.12 | 4.93 | 4.74 |
| 10011 | TUBELESS 16 OZ | 6 | 7.56 | 7.28 | 7.00 |
| 10009 | TUBELESS 32 OZ | 6 | 12.21 | 11.76 | 11.31 |
| 10163 | TUBELESS SEAL GAL | 2 | 33.68 | 32.43 | 31.19 |
| S60410 | 12OZ FIX A FLAT | 6 | 8.12 | 7.82 | 7.52 |
| S60420 | 16OZ FIX A FLAT | 6 | 9.29 | 8.95 | 8.61 |
| S60430 | 20OZ FIX A FLAT | 6 | 11.54 | 11.12 | 10.69 |
company
Mechanics Tire Fixer
Mechanics Tire Fixer is a brand of emergency aerosol tire inflators and sealants manufactured by The Penray Companies, Inc. It is positioned as a professional-grade alternative for roadside emergencies.
AEROSOL TIRE SEALANT
| PART# | PER | CASE | 5 CS | 10 CS |
|---|---|---|---|---|
| 51130MB | 12 | 2.81 | 2.69 | 2.56 |
company
Perfect Equipment
Perfect Equipment is one of the world’s oldest and largest manufacturers of wheel balance weights. Founded in 1939 and now a primary brand of the WEGMANN automotive group, they are the dominant original equipment (OE) supplier for the majority of global automotive manufacturers.
AW
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| AW025 | 50 | 6.12 | 5.84 | 5.56 |
| AW050 | 50 | 9.64 | 9.20 | 8.76 |
| AW075 | 50 | 13.93 | 13.29 | 12.66 |
| AW100 | 50 | 18.56 | 17.72 | 16.87 |
| AW125 | 50 | 21.09 | 20.13 | 19.18 |
| AW150 | 50 | 25.57 | 24.41 | 23.25 |
| AW175 | 50 | 29.01 | 27.69 | 26.37 |
| AW200 | 50 | 31.25 | 29.83 | 28.41 |
| AW225 | 50 | 36.31 | 34.66 | 33.01 |
| AW250 | 50 | 39.78 | 37.98 | 36.17 |
| AW275 | 50 | 43.26 | 41.30 | 39.33 |
| AW300 | 50 | 46.68 | 44.56 | 42.44 |
AW COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| AW025N | 25 | 4.06 | 3.87 | 3.69 |
| AW050N | 25 | 6.34 | 6.05 | 5.76 |
| AW075N | 25 | 7.72 | 7.37 | 7.02 |
| AW100N | 25 | 9.67 | 9.23 | 8.79 |
| AW125N | 25 | 11.49 | 10.97 | 10.44 |
| AW150N | 25 | 13.50 | 12.89 | 12.27 |
| AW175N | 25 | 14.93 | 14.25 | 13.57 |
| AW200N | 25 | 15.88 | 15.15 | 14.43 |
| AW225N | 25 | 17.77 | 16.97 | 16.16 |
| AW250N | 25 | 19.35 | 18.47 | 17.60 |
| AW275N | 25 | 21.00 | 20.04 | 19.09 |
| AW300N | 25 | 22.64 | 21.61 | 20.59 |
AW ZINC COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| AW025S | 25 | 5.41 | 5.16 | 4.92 |
| AW050Z | 25 | 8.10 | 7.74 | 7.37 |
| AW075Z | 25 | 10.34 | 9.87 | 9.40 |
| AW100Z | 25 | 13.10 | 12.50 | 11.91 |
| AW125Z | 25 | 15.29 | 14.60 | 13.90 |
| AW150Z | 25 | 17.48 | 16.69 | 15.89 |
| AW175Z | 25 | 19.68 | 18.78 | 17.89 |
| AW200Z | 25 | 21.47 | 20.49 | 19.52 |
| AW225Z | 25 | 23.17 | 22.12 | 21.07 |
P SERIES ZINC UNCOATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| P025ZU | 25 | 4.58 | 4.37 | 4.16 |
| P050ZU | 25 | 5.87 | 5.61 | 5.34 |
| P075ZU | 25 | 7.37 | 7.03 | 6.70 |
| P100ZU | 25 | 8.71 | 8.31 | 7.92 |
| P125ZU | 25 | 11.63 | 11.10 | 10.57 |
| P150ZU | 25 | 13.10 | 12.50 | 11.91 |
| P175ZU | 25 | 14.56 | 13.90 | 13.24 |
| P200ZU | 25 | 15.61 | 14.90 | 14.19 |
| P225ZU | 25 | 18.47 | 17.63 | 16.79 |
| P250ZU | 25 | 19.90 | 18.99 | 18.09 |
| P275ZU | 25 | 22.74 | 21.71 | 20.68 |
| P300ZU | 25 | 24.17 | 23.08 | 21.98 |
P SERIES ZINC COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| P025Z | 25 | 6.12 | 5.84 | 5.56 |
| P050Z | 25 | 8.10 | 7.74 | 7.37 |
| P075Z | 25 | 10.34 | 9.87 | 9.40 |
| P100Z | 25 | 13.10 | 12.50 | 11.91 |
| P125Z | 25 | 15.29 | 14.60 | 13.90 |
| P150Z | 25 | 17.48 | 16.69 | 15.89 |
| P175Z | 25 | 19.68 | 18.78 | 17.89 |
| P200Z | 25 | 21.47 | 20.49 | 19.52 |
| P225Z | 25 | 23.17 | 22.12 | 21.07 |
| P250Z | 25 | 24.96 | 23.82 | 22.69 |
| P275Z | 25 | 26.74 | 25.53 | 24.31 |
| P300Z | 25 | 28.45 | 27.16 | 25.86 |
P SERIES
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| P025 | 50 | 4.06 | 3.87 | 3.69 |
| P050 | 50 | 6.67 | 6.36 | 6.06 |
| P075 | 50 | 9.77 | 9.32 | 8.88 |
| P100 | 50 | 12.72 | 12.14 | 11.56 |
| P125 | 50 | 16.16 | 15.43 | 14.69 |
| P150 | 50 | 18.37 | 17.53 | 16.70 |
| P175 | 50 | 22.91 | 21.87 | 20.83 |
| P200 | 50 | 25.62 | 24.45 | 23.29 |
| P225 | 50 | 29.73 | 28.38 | 27.03 |
| P250 | 50 | 33.71 | 32.18 | 30.65 |
| P275 | 50 | 37.00 | 35.32 | 33.64 |
| P300 | 50 | 40.35 | 38.52 | 36.69 |
| P325 | 25 | 22.39 | 21.37 | 20.36 |
| P350 | 25 | 23.78 | 22.70 | 21.62 |
| P375 | 25 | 25.11 | 23.97 | 22.83 |
| P400 | 25 | 26.82 | 25.60 | 24.38 |
| P450 | 25 | 29.54 | 28.20 | 26.85 |
| P500 | 25 | 32.38 | 30.91 | 29.44 |
| P550 | 25 | 35.67 | 34.05 | 32.43 |
P SERIES COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| P025S | 25 | 7.20 | 6.87 | 6.54 |
| P050S | 25 | 8.97 | 8.57 | 8.16 |
| P075S | 25 | 10.73 | 10.24 | 9.75 |
| P100S | 25 | 13.50 | 12.89 | 12.27 |
| P125S | 25 | 15.43 | 14.72 | 14.02 |
| P150S | 25 | 17.38 | 16.59 | 15.80 |
| P175S | 25 | 19.99 | 19.08 | 18.17 |
| P200S | 25 | 22.67 | 21.64 | 20.61 |
| P225S | 25 | 24.55 | 23.43 | 22.32 |
| P250S | 25 | 26.45 | 25.25 | 24.05 |
| P275S | 25 | 28.38 | 27.09 | 25.80 |
| P300S | 25 | 30.32 | 28.94 | 27.56 |
LT1 SERIES TRUCK WEIGHT
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| LT1005 | 25 | 9.93 | 9.48 | 9.03 |
| LT1010 | 25 | 14.28 | 13.63 | 12.98 |
| LT1015 | 25 | 19.29 | 18.41 | 17.54 |
| LT1020 | 25 | 23.85 | 22.77 | 21.68 |
| LT1025 | 25 | 27.22 | 25.98 | 24.75 |
| LT1030 | 25 | 31.20 | 29.78 | 28.36 |
| LT1040 | 25 | 38.46 | 36.71 | 34.96 |
| LT1050 | 25 | 46.15 | 44.05 | 41.96 |
T SERIES COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| T025N | 25 | 5.98 | 5.71 | 5.44 |
| T050N | 25 | 9.31 | 8.88 | 8.46 |
| T075N | 25 | 10.82 | 10.33 | 9.84 |
| T100N | 25 | 12.85 | 12.27 | 11.68 |
| T125N | 25 | 15.32 | 14.62 | 13.92 |
| T150N | 25 | 17.07 | 16.29 | 15.52 |
| T175N | 25 | 18.82 | 17.97 | 17.11 |
| T200N | 25 | 19.99 | 19.08 | 18.17 |
| T225N | 25 | 22.45 | 21.43 | 20.41 |
| T250N | 25 | 24.92 | 23.79 | 22.66 |
| T275N | 25 | 26.82 | 25.60 | 24.38 |
| T300N | 25 | 28.59 | 27.29 | 25.99 |
T SERIES ZINC COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| T025S | 25 | 5.83 | 5.56 | 5.30 |
| T050Z | 25 | 8.10 | 7.74 | 7.37 |
| T075Z | 25 | 10.34 | 9.87 | 9.40 |
| T100Z | 25 | 13.10 | 12.50 | 11.91 |
| T125Z | 25 | 15.29 | 14.60 | 13.90 |
| T150Z | 25 | 17.48 | 16.69 | 15.89 |
| T175Z | 25 | 19.68 | 18.78 | 17.89 |
| T200Z | 25 | 21.32 | 20.35 | 19.38 |
| T225Z | 25 | 23.02 | 21.98 | 20.93 |
| T250Z | 25 | 24.79 | 23.67 | 22.54 |
| T275Z | 25 | 26.50 | 25.30 | 24.09 |
| T300Z | 25 | 28.21 | 26.93 | 25.65 |
MC
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| MC025 | 50 | 6.12 | 5.84 | 5.56 |
| MC050 | 50 | 9.64 | 9.20 | 8.76 |
| MC075 | 50 | 13.93 | 13.29 | 12.66 |
| MC100 | 50 | 18.56 | 17.72 | 16.87 |
| MC125 | 50 | 21.09 | 20.13 | 19.18 |
| MC150 | 50 | 25.57 | 24.41 | 23.25 |
| MC175 | 50 | 29.01 | 27.69 | 26.37 |
| MC200 | 50 | 31.25 | 29.83 | 28.41 |
| MC225 | 50 | 36.31 | 34.66 | 33.01 |
| MC250 | 50 | 39.78 | 37.98 | 36.17 |
| MC275 | 50 | 43.26 | 41.30 | 39.33 |
| MC300 | 50 | 46.68 | 44.56 | 42.44 |
MC COATED
| PART# | PER BOX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|
| MC025N | 25 | 4.06 | 3.87 | 3.69 |
| MC050N | 25 | 5.61 | 5.36 | 5.10 |
| MC075N | 25 | 6.34 | 6.05 | 5.76 |
| MC100N | 25 | 7.59 | 7.25 | 6.90 |
| MC125N | 25 | 9.67 | 9.23 | 8.79 |
| MC150N | 25 | 11.49 | 10.97 | 10.44 |
| MC175N | 25 | 13.50 | 12.89 | 12.27 |
| MC200N | 25 | 14.55 | 13.89 | 13.23 |
| MC225N | 25 | 15.88 | 15.15 | 14.43 |
| MC250N | 25 | 17.77 | 16.97 | 16.16 |
| MC275N | 25 | 19.35 | 18.47 | 17.60 |
| MC300N | 25 | 21.00 | 20.04 | 19.09 |
| MC325N | 26 | 24.86 | 23.73 | 22.60 |
| MC350N | 27 | 27.01 | 25.78 | 24.55 |
| MC375N | 28 | 29.10 | 27.77 | 26.44 |
| MC400N | 29 | 31.31 | 29.89 | 28.46 |
505 BALANCING COMPOUND
| PART# | SIZE | PER BX | BOX | 50 BX ASST | 100 BX ASST |
|---|---|---|---|---|---|
| 0401-5505-120 | 4 OZ | 16 | 2.74 | 2.61 | 2.49 |
| 0401-5505-180 | 6 OZ | 16 | 4.13 | 3.94 | 3.75 |
